
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | |
| 缪氏川菜加盟基础费用 | 装修费 | 15万元(500元/㎡*300㎡) | 10万元(400元/㎡*250㎡) | 6万元(300元/㎡*200㎡) |
| 经营设备费 | 25万元 | 20万元 | 16万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 20万元 | 19万元 | 18万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 60.8万元 | 49.7万元 | 40.6万元 | |
| 缪氏川菜加盟成本费用 | 店面租金 | 2.7万元/月(3元/天/㎡) | 1.5万元/月(2元/天/㎡) | 6000元/月(1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8.1万元/月(4500元/月/人*18人) | 6万元/月(4000元/月/人*15人) | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 流动/储备资金 | 32万元 | 22万元 | 14万元 | |
| 小计 | 11.1万元 | 7.75万元 | 5.0万元 | |
| 缪氏川菜加盟总费用 | 投资合计 | 71.9万元 | 57.45万元 | 45.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||


同类品牌推荐
若您感兴趣,可点击查看下列项目!
如果您对该项目感兴趣,请留言咨询!
(友情提醒:多留言、多咨询、能降低投资风险!)